|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de máquina: | Máquina de soldadura de pórtico, manipulador de soldadura | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
El material: | Acero de carbono, acero de aleación | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, instalación del campo, el encarg |
Garantización: | 1 año | El color: | amarillo, azul, modificado para requisitos particulares |
Válvula de tensión: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/personalizado, 220V50HZ1P, opcional, 380V o 220V/60HZ /3P (tambi | industrias: | Cemento, acero, minería, energía, seguridad, agricultura, reciclaje |
Ventajas: | Automatización | ||
Resaltar: | Manipulador de soldadura de 800 mm,Equipo de revestimiento de superposición de pórtico de 60 Hz,Equipo de soldadura de pórtico de 800 mm |
Manipulador de soldadura de trabajo pesado, máquina de revestimiento de recubrimiento de tipo pórtico de trabajo pesado
1Descripción de la producción
La máquina tiene manipuladores de elevación de cadena de gran alcance que se pueden personalizar para aplicaciones específicas, como soldadura simple en línea recta a circunferencia.cabezas de soldadura de arco único o múltiple para procedimientos de soldadura de costura larga y de circunferenciaTenemos diseños personalizados que pueden manejar aplicaciones muy pesadas y muy largas.
Todos los manipuladores vienen de serie como montaje de pedestal, con rotación manual del mástil, la opción de rotación accionada, bases autónomas y vehículos de viaje manuales o accionados.Los paquetes completos de soldadura pueden ser suministrados por Koike y montados por JINHUALas bases autónomas, los coches de viaje y los paquetes de equipos de soldadura son solo algunas de las opciones disponibles.
2Especificación
El tipo | Trabajo ligero | Carga media | Trabajo pesado | Super pesado |
El carril de guía rectangular wktth de columna y brazo ((mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Trazo de elevación | Entre 1 y 3 | 2 a 5. | 2 a 8 | 2 a 13 |
Trazo de retroceso | - ¿Qué quieres decir?5 | 2 a 5. | 2 a 8 | 4 a 12 |
Velocidad de elevación (mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Alturas mínimas debajo del brazo ((A) mm) | 300 | 400 | 450 | 600 |
Distancia mínima desde el centro del cdumn hasta el extremo delantero del brazo (B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Velocidad de retroceso {mm/min> | Entre 100 y 1500 | Entre 100 y 1500 | Entre 100 y 1500 | Entre 100 y 1500 |
Ángulo (grado) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Velocidad (rpm) | Por manual | Por manual | Por manual | Por manual |
Velocidad del tranvía en movimiento ((mm/min) | Viajar con el manual | 2000 | 2000 | 1000 |
Alturas de las carretillas (C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Duración de la lluvia del tranvía (D) (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Teléfono: 0086-18106027216