| 
                                
                     Datos del producto: 
						                        
 Pago y Envío Términos: 
							
  | 
                            
| Garantización: | 1 año, 1 año, 12 meses, arreglar libremente toda la vida, 2 años | Grado automático: | Automático, manual | 
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Válvula de tensión: | 380V 50HZ, 220V/380V, 220V, 380-415, personalizado | 
| El poder: | 10.5-15.4 kW, 120 kW, según el ancho, 2.95-40 kW, 220-450 kW | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, instalación del campo, el encarg | 
| Aplicación: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas o metálicas | El color: | Rojo, amarillo, modificado para requisitos particulares | 
| Resaltar: | Saldador de inversores TIG de 120 kW,Saldador de invertidores AC380 MIG,15Saldador con inversor de arco de.4 kW | 
			    	||
Máquina de soldadura, soldadora con inversor de arco, soldadora con inversor MIG, soldadora con inversor TIG
Instrucciones
· Tecnología IGBT
· elExcelentes características de soldadura TIG
· elGenerador compatible, idea para uso en el sitio
· elModo de control de la corriente pico, calidad y eficiencia fiables
· elPulso de alta velocidad para ajustar el enfoque del arco, reducir la distorsión y aumentar la velocidad de viaje
· elMedidor digital preestablecido con función de espera para trabajos completamente procedimentados
· elSe añade la función de empuje, el rendimiento de transición de goteo de fusión se puede mejorar durante la soldadura
· elPuesta a punto de las instalaciones eléctricas
· elFácil de operar, con un solo botón de ajuste
Especificación
| Descripción | ZX5-400 | ZX5 a 500 | ZX5-630 | 
| Válvula de entrada (V) | AC380 de tres fases | AC380 de tres fases | AC380 de tres fases | 
| Capacidad nominal de entrada (KVA) | 23 | 30 | 47 | 
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 
| Rango de corriente de salida (A) | Entre 40 y 400 | Entre 50 y 500 | 60 a 630 | 
| Válvula de salida (V) | 63 | 63 | 72 | 
| Ciclo de trabajo nominal (%) | 60 | 60 | 60 | 
| Peso (kg) | 160 | 200 | 280 | 
| Dimensión (mm) | 779 × 450 × 779 | 810 × 480 × 860 | 810 × 480 × 860 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
Teléfono: 0086-18106027216